Заполнители алюмосиликатные марки ЗАА
ЗАА
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
|
Массовая доля Аl 2О3, %, не менее |
33,0 |
|
Огнеупорность, ºС, не ниже |
1630 |
|
Водопоглощение, %, не более |
12,0 |
|
Массовая доля влаги, %, не более |
3,0 |
Классы заполнителей
| Группа заполнителя | Класс | Размер зерна, мм, не более |
|---|---|---|
| Грубозернистый | 1 | 25 |
| 2 | 15 | |
| Крупнозернистый | 3 | 10 |
| Среднезернистый | 4 | 5 |
| Мелкозернистый | 5 | 2 |
| Тонкозернистый | 7 | 0,5 |
| Микрозернистый | 8 | 0,06 |
Рекомендуемый зерновой состав заполнителей
| Наименование показателей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зерновой состав, %: | ||||||||
| остаток на сетке: | ||||||||
| №25, не более | 5 | не доп. | - | - | - | - | - | - |
| №15, не более | - | 5 | не доп. | - | - | - | - | - |
| проход через сетку №15, не более | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №10, не более | - | - | 5 | не доп. | - | - | - | - |
| проход через сетку №10, не более | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №5, не более | - | - | - | 5 | не доп. | - | - | - |
| проход через сетку №5, не более | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №2, не более | - | - | - | 40 | 5 | не доп. | - | - |
| остаток на сетке №1, не более | - | - | - | - | - | 5 | не доп. | - |
|
проход через сетку №05, не менее, в том числе |
- | - | - | 20 | 40 | 60 | 95 | 100 |
| №009, не менее | - | - | - | - | 15 | 30 | 80 | 100 |
| №006, не менее | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
Характеристики
|
Соответствует
|
ГОСТ 23037-99 |
|
Область применения
|
тепловые агрегаты |
