Смесь стартовая
ССЗ-92
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Массовая доля SiO2, %, не менее | 92,0 |
Изменение массы при прокаливании, % | 5,0-9,0 |
Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 |
Зерновой состав, %: | |
проход через сетку № 3 мм, не менее | 100,0 |
остаток на сетке №1 мм, не менее | 50,0 |
проход через сетку №05, не более | 25,0 |
проход через сетку № 0,088 мм, не более | 8,0 |
Характеристики
Соответствует
|
ТТ СМЦ-07-2008 |
Область применения
|
сталь-ковш, тепловые агрегаты |