Подгнездовой фурменный блок
ПГФБ-09-1 и ПГФБ-09-2
| Наименование показателей | ПГФБ-09-1 | ПГФБ-09-2 |
|---|---|---|
| Массовая доля, %: | ||
| Al2O3, не менее | 45,0 | 65,0 |
| Fe2O3, не более | 3,5 | 2,5 |
| Плотность материала, г/см3 | 2,15 | 2,55 |
| Максимальная температура применения, °C, не более | 1550 | 1650 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее, после термообработки при температуре 250 °C | 35 | 45 |
Характеристики
|
Соответствует
|
ТТ СМЦ-18-2009 |
|
Область применения
|
сталь-ковш, тепловые агрегаты |
