Кольца уплотнительные
ОЗК
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| MgO, на прокаленное вещество, %, не менее | 70,0 |
| CaO, на прокаленное вещество, %, не более | 12,0 |
| SiO2, на прокаленное вещество, %, не более | 9,0 |
| Fe2O3, на прокаленное вещество, %, не более | 2,0 |
| S, на прокаленное вещество, %, не более | 0,07 |
| ППП, % в пределах | 20 - 35 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,0 |
| Зерновой состав: | |
| остаток на сетке №60,%, не более | 10 |
| проход через стеку №10,%, не более | 10 |
Термическая стойкость и пористость определяются по требованию потребителя
Характеристики
|
Соответствует
|
ТТ СМЦ-12-2009 |
|
Область применения
|
агрегат "ковш-печь", ферросплавные печи, тепловые агрегаты |
