Алюмосиликатные огнеупорные мертели
МШ-28, МШ-31, МШ-36, МШ-39
Наименование показателей | МШ-28 | МШ-31 | МШ-36 | МШ-39 |
---|---|---|---|---|
Массовая доля, %: | ||||
Аl2О3 , не менее | 28 | 31 | 36 | 39 |
Fе2О3, не более | - | - | 1,6 | 2,5 |
Nа2СО3 | 0,12 - 0,18 | 0,12 - 0,18 | 0,12 - 0,18 | 0,12 - 0,18 |
ЛСТ | 0,07 - 0,13 | 0,07 - 0,13 | 0,07 - 0,13 | 0,07 - 0,13 |
Изменение массы при прокаливании, % | 1,3 - 3,0 | 1,8 - 3,2 | 1,3 - 3,0 | 1,3 - 3,2 |
Огнеупорность,° С, не менее | 1650 | 1690 | 1730 | 1730 |
Влажность, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Зерновой состав, % | ||||
проход через сетку: № 2, не менее | 100 | - | - | - |
№ 1, не менее | - | 100 | 100 | 100 |
№05 | 60 - 94 | не<95 | не<95 | не<95 |
№009 | - | 60 - 85 | 60 - 90 | 60 - 85 |
Мертель марки МШК - 28
Применение: предназначен для связывания шамотных изделий в огнеупорной кладке коксовых печей
Физико — химические показатели, зерновой состав cоответствуют ТУ 1521 — 073 — 05802299 — 2009
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Массовая доля, %: | |
Аl2О3 , не менее | 28,0 |
Nа2СО3 | 0,12 - 0,18 |
ЛСТ | 0,07 - 0,13 |
Изменение массы при прокаливании, % | 1,3 - 3,0 |
Огнеупорность,° С, не менее | 1650 |
Влажность, %, не более | 5 |
Зерновой состав, % | |
проход через сетку: № 2, не менее | 100 |
№05 | 60-94 |
Характеристики
Соответствует
|
ГОСТ 6137 - 97 |
Область применения
|
тепловые агрегаты |