Флюс магнезиальный (различных марок)
ФМ-1
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| Массовая доля прокаленное вещество, %: | |
| MgO, не менее | 80,0 |
| CaO, не более | 7,0 |
| SiO2, не более | 7,0 |
| Fe2O3, не более | 1,0 |
| S, не более | 0,06 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 5,0 |
| Зерновой состав, %: | |
| остаток на сетке №60, не более | 10 |
| проход через сетку №10, не более | 5 |
| Цвет |
от светло-коричневого до черного |
ФМ-2
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| MgO, на прокаленное вещество, %, не менее | 70 |
| CaO, на прокаленное вещество, %, не более | 12 |
| SiO2, на прокаленное вещество, %, не более | 9 |
| Fe2O3, на прокаленное вещество, %, не более | 2 |
| S, на прокаленное вещество, %, не более | 0,07 |
| ППП, % в пределах | 20-30 |
| Массовая доля влаги, %, при отгрузке, не более | 5 |
| Зерновой состав: | |
| остаток на сетке №60,%, не более | 10 |
| проход через стеку №10,%, не более | 10 |
ФМ-2-1
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| MgO, на прокаленное вещество, %, не менее | 70,0 |
| CaO, на прокаленное вещество, %, не более | 12,0 |
| SiO2, на прокаленное вещество, %, не более | 9,0 |
| Fe2O3, на прокаленное вещество, %, не более | 2,0 |
| S, на прокаленное вещество, %, не более | 0,07 |
| ППП, % в пределах | 20 - 35 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,0 |
| Зерновой состав: | |
| остаток на сетке №60,%, не более | 10 |
| проход через стеку №10,%, не более | 10 |
Характеристики
|
Соответствует
|
ТТ СМЦ 14-1-2014 |
|
Область применения
|
кислородный конвертер , тепловые агрегаты |
